Japanese steel export prices on October 31
Variety | model | USD/ton (FOB) |
Hot rolled coil | A569(0.121*48) | 570 |
Cold rolled coil | A366(1.0mm*48) | 610 |
Plate | (SS-41) | 630 |
shipbuilding board | Class A | 900 |
Galvanized sheet | G90(0.8mm*48) | 900 |
Tin plate | SR25/25(75L*34) | 1100 |
electrical steel | N.O.M-45(0.018*36) | 1200 |
Stainless steel | AISI304/2B(2.0mm) | 4000 |
square tube | 2.3*100*100mm | 950 |
Pipeline Steel (API) | resistance welding | 2150 |
UO tube | 1800 | |
Oi Drill Casing (API-5A) | Resistance welding J-55, 4mm | 2100 |
Seamless tube K-55 | 2200 | |
Round bar (SD-30) | 10mm | 850 |
18mm | 850 | |
Equilateral angle steel (SS-41) | 3mm*40mm | 850 |
6mm*65mm | 850 | |
Channel steel (SS-41) | 6.5*75*150mm | 850 |
9*90*300mm | 850 | |
H-beam (SS-41) | | 1000 |
scrap | No. 2 heavy waste (JPY/ton) | 49500 |
评论
发表评论