STPG370 and STPG410 Steel Pipe Sizes
OD size | OD(mm) | Specifications and Wall Thickness | ||||||||||
A | B | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | ||||||
T(MM) | W(KG/M) | T(MM) | W(KG/M) | T(MM) | W(KG/M) | T(MM) | W(KG/M) | T(MM) | W(KG/M) | |||
15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | 2.8 | 1.31 | - | - | - | - |
20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2.0 | - | - |
25 | 1 | 34.0 | - | - | - | - | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 |
32 | 1-1/4 | 42.7 | - | - | - | - | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | - | - |
40 | 1-1/2 | 48.6 | - | - | - | - | 3.7 | 4.10 | 4.5 | 4.89 | - | - |
50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | - | - | 3.9 | 5.44 | - | - | - | - |
65 | 2-1/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | - | - | 5.2 | 9.12 | - | - | - | - |
80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | - | - | 5.5 | 11.3 | - | - | - | - |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | - | - | 5.7 | 13.5 | - | - | - | - |
100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | - | - | 6.0 | 16 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 |
125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | - | - | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 |
150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | - | - | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11 | 41.8 |
200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 |
250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | - | - |
From:http://boilersteelpipe.com/pro/smls/stpg370-and-stpg410-steel-pipe-sizes.html
评论
发表评论