JIS G3454 Standard Pressure Pipe Equivalent Material
JIS | ASTM | BS | DIN | NF | ISO | Index Number | ||||||||||||
Standard Number | Grade | Type | Standard Number | Grade | Type | Standard Number | Grade | Type | Standard Number | Grade | Type | Standard Number | Grade | Type | Standard Number | Grade | Type | |
G3454 | STPG370 | C | A135 | GrA | C | 3601 | ERW360 | C | 1626 | St37.0 | C | A49-112 | TS27b | C | 559 | TS4 | | C002 |
| | A587 | - | C | " | S360 | C | 1629 | St37.0 | C | A49-141 | TS37a | C | 2604/2 | TS4 | C | |||
| | | | | | | | 17172 | StE210.7 | C | A49-142 | TS37a | C | 2604/3 | TW4 | C | |||
| | | | | | | | | | | “ | TS37b | C | | | | |||
| | | | | | | | | | | A49-150 | TSE235 | C | | | | |||
| | | | | | | | | | | A49-212 | TS37C | C | | | | |||
| | | | | | | | | | | A49-242 | TS37C | C | | | | |||
| | | | | | | | | | | A49-250 | TAE24a | C | | | | |||
STPG410 | C | A135 | GrB | C | 3601 | ERW410 | C | 1626 | St44.0 | C | A49-400 | TSE220 | C | | | | ||
| | A542 | - | C | " | S410 | C | | | | A49-112 | TS42b | C | 559 | TS9 | C | | ||
| | | | | | | | | | | A49-141 | TS42b | C | 2604/2 | TW9 | C | | ||
| | | | | | | | | | | A49-212 | TS42c | C | 2604/3 | TW9 | C | | ||
| | | | | | | | | | | A49-242 | TS42c | C | 3183 | E24-1 | C | | ||
| | | | | | | | | | | A49-250 | TSE26b | C | " | E24-2 | | | ||
| | | | | | | | | | | A49-400 | TSE26b | C | | | | | ||
From:
http://boilersteelpipe.com/pro/smls/jis-g3454-standard-pressure-pipe-equivalent-material.html
评论
发表评论